Home
warumwieoft
awards
anwen
kriterien
ablauf
gewinner
bewerbung
status
statistik
impressum
ethik
erhaltene
links
Statistik
Aktualisiert am 07.12.04 13:31
2004
Monat | Bewerbungen | Gold | Silber | Bronze | abgelehnt |
November | 1 | – | – | – | 1 |
Oktober | 1 | – | 1 | – | – |
September | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
August | 1 | – | – | – | 1 |
Juli | 7 | – | 1 | 2 | 4 |
Juni | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Januar | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2003
Start des Award-Programms am 21. Juli 2003. Die 5 Gewinner vor diesem Datum wurden vom Smilies-Paradies-Award übernommen. Die Anforderungen waren dieselben.
Monat | Bewerbungen | Gold | Silber | Bronze | abgelehnt |
Dezember | 13 | – | 2 | 3 | 8 |
November | 18* | 3 | 3 | – | 11 |
Oktober | 24 | 1 | 2 | 3 | 18 |
September | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
August | 13 | – | – | 4 | 9 |
Juli | 9 | 1 | 3 | – | 5 |
Juni | 11 | 1 | 1 | – | 9 |
Mai | 4 | – | 2 | – | 2 |
April | 2 | – | – | – | 2 |
*davon eine detaillierte HP-Analyse im Businessbereich ohne Award